格 | 项目 | MZ600-TT07P/S/SK |
显示 | 显示尺寸 | 7.0"(16:9.6) |
分辨率(像素) | 800×480 | |
显示屏种类 | 彩色TFT触控屏 | |
显示颜色 | 64K色 | |
背光模块 | LED | |
背光寿命 | 20,000小时 | |
亮度(cd/㎡) | 300 | |
操作方式 | 触控式,4线电阻式,正常使用最少100万次,表面硬度4H | |
中央处理器 | 32位RISC SOC集成图形加速器 | |
程序闪存 | 8MB | |
电池备份内存 | P10/P1B/SK20:128KB; SK10/S:无 | |
系统工作内存 | 64MB | |
接口 | 数据闪存盘 | 128MB |
微型SD卡插槽 | P:有; SK/S:无 | |
USB接口 | 1主,1客 | |
串行接口 | COM1:RS232/422/485; COM2:RS232/485; COM3:RS232 | |
以太网口 | 无 | |
时钟功能 | P:有; SK/S:无 | |
电源 | 输入电源 | DC20V~DC28V |
消耗功率 | 15W | |
环境 | 操作温度 | 0°~50°(32°F~120°F) |
相对湿度 | 10%~90%RH,0~50℃,未结露 | |
耐振动(操作时) | 10~55Hz(X,Y,Z各轴,1G,30分钟) | |
EMI | 符合FCC Part15 ClassA | |
CE | 符合EN55022,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-8 | |
前面板防水设计 | 符合NEMA4/IP65标准 | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
结构 | 外观尺寸(宽×高×深:mm) | 203.5×148.5×40.0 |
开孔尺寸(宽×高×深:mm) | 191.0×137.5 | |
净重 | 0.6kg |
联系人:何乐鹏
手 机:13580944463
邮 箱:305635458@qq.com
公 司:东莞市畅通自动化科技有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道石鼓宝石路18号1栋102室